Vincent Van Gogh, Mangiatori di patate
CONTENUTO /100 gr
| Grassi | ||
| Grassi saturi | 0.026 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0.002 | g |
| Grassi polinsaturi | 0.043 | g |
| Grassi Trans | g | |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Minerali | ||
| Calcio | 12 | mg |
| Sodio | 6 | mg |
| Ferro | 0.78 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Fosforo | 57 | mg |
| Potassio | 421 | mg |
| Manganese | 0.153 | mg |
| Selenio | 0.3 | mcg |
| Vitamine | ||
| Vitamina A | 0 | mcg |
| Vitamina B | mg | |
| Vitamina B2 | 0.032 | mg |
| Vitamina PP | 1.054 | mg |
| Vitamina B5 | mg | |
| Vitamina B6 | 0.295 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | mcg |
| Vitamina C | 19.7 | mg |
| Vitamina D | IU | |
| Vitamina E | 0.01 | mg |
| Vitamina K | 1.9 | mcg |
| Folati | 16 | mcg |
| Altro | ||
| Zuccheri | 0.78 | g |
| Saccarosio | 0.17 | g |
| Fruttosio | 0.27 | g |
| Lattosio | 0 | g |
| Maltosio | 0 | g |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | g |
| Teobromina | 0 | mg |
Commenta
comments rss | trackback uri